
この記事ではデッキ構築時に使うと便利な検索フィルターと、ゲームプレイ時に使える便利な設定とコマンドを紹介します。
この記事の目次
デッキ構築時の検索フィルター
デッキ構築時は「高度なフィルター」で簡易な検索をすることができますが、検索用のワードを使ってさらに高度な検索を行うことができるシステムになっています。
この項目では、検索に使用できるワードを紹介します。
高度な検索用ワード

検索窓にカーソルを合わせると上記の図のような「高度な検索用ワード」の一覧が表示されます。
この検索ワードを使うことで、カードをフィルターにかけて詳細な検索を行うことができます。
テキスト比較
| コード | 定義 | 具体例 |
| NAME (TITLE) |
カード名 | NAME:炎 |
| E, S (EDITION, SET) |
エキスパンション略号 | E:mom set=war |
| O (ORACLE, TEXT) |
オラクル、ルール・テキスト | o:"damage" |
| T (TYPE) |
タイプ、サブタイプ、 特殊タイプ |
t:クリーチャー t:猫 |
| C (COLOR) |
色 | C<=WGB |
| ID (IDENTITY) |
固有色 | ID>=WU |
| コード | 定義 | 具体例 |
| : | 完全一致(「=」使用時と同様) | C:WGB |
| > | この色に色を加えた組み合わせ | C>WGB |
| >= | この色を含む組み合わせ | C>=WGB |
| < | この色を構成する各色 | C<WGB |
| <= | この色とそれを構成する各色 | C<=WGB |
| " " | 完全一致 | o="any target" |
| コード | 定義 | 具体例 |
| W | 白 | C:W |
| U | 青 | C>U |
| B | 黒 | C>=B |
| R | 赤 | C<=R |
| G | 緑 | ID=G |
数値比較
| コード | 定義 | 具体例 |
| POW (POWER) |
パワー | pow>3 |
| TOU (TOUGHNESS) |
タフネス | tou>4 |
| R (RARITY) |
レアリティ | r:m |
| MV (CMC) |
マナ総量 | mv=2 |
| Q (OWEND) |
所持枚数 | Q:3 |
| コード | 定義 | 具体例 |
| = | 一致(「:」使用時と同様) | - |
| < | それ以下 | - |
| > | それ以上 | - |
| >= | 同じかそれ以上 | - |
| <= | 同じかそれ以下 | - |
| != | 不一致 | - |
| コード | 定義 | 具体例 |
| 0-9 | 数値 | - |
| M (MYTHIC) |
神話レア | - |
| R (RARE) |
レア | - |
| U (UNCOMMON) |
アンコモン | - |
| C (COMMON) |
コモン | - |
公開済の検索用ワード
公式の記事(MTGアリーナ:ゲーム更新情報(2020年8月))で紹介されているもので、MTGアリーナ上に記載のない隠しコマンドを紹介します。
| コード | 定義 | 具体例 |
| m (mana) |
マナ・コスト | m:x(マナ・コストにXを含む呪文) m:gg(マナ・コストに緑マナ・シンボルが2つ含まれるカード) |
| a (art, artist) |
アーティスト | - |
| f (flavor) |
フレイバーテキスト | - |
| loy (loyalty) |
忠誠度 | - |
| コード | 定義 | 具体例 |
| ?basicland | 基本土地 | - |
| ?commander | 統率者として使用できるカード | - |
| ?companion | 相棒を持つカード | - |
| ?booster | パックから手に入るカード | - |
| -?booster | パックから手に入らないカード | - |
| ?transform | 変身するカード | - |
| ?split | 分割カード | - |
| ?adventure | 出来事カード | - |
| ?spell | 土地以外のカード | - |
| ?permanent | インスタントとソーサリー以外のカード | - |
| ?styled | カード・スタイルがあるカード | - |
非公開?の検索用ワード
さらに公式の記事にも記載されていない隠し検索用ワードを紹介します。
| コード | 定義 | 具体例 |
| ?dualfaced | 両面カード | - |
| ?party | パーティーを構成するカード | - |
| (w/u) | 混成マナ・シンボル | m:"(w/u)" |
| (u/p) | ファイレクシア・マナ・シンボル | m:"(u/p)" |
覚えて置きたい具体例
| コード | 説明 |
| o=":" | 起動型能力を持つカード |
ゲームプレイ時の設定、コマンド

ゲームをプレイ中のオプション設定の「ゲームプレイ」にも便利な設定とコマンドがあるので紹介します。
| 名称 | 説明 |
| オートタップ | カードをプレイする際に、土地から自動でマナを捻出します |
| 誘発型能力の解決順を自動で決める | チェックを外すと同時に誘発した能力の解決順を手動で決めることができます |
| 置換効果を自動で選択する | チェックを外すと置換効果を手動で決めることができます |
| 戦闘ダメージの自動振り分け | 戦闘ダメージは通常自動で割り振られますが、チェックを外すことで手動でダメージを割り振ることができます |
| 別イラスト版カード・スタイルの非表示 | カードスタイルを非表示にすることができます |
| フェイズを表示 | 画面右下にフェイズを表示することができます |
| 常盤木キーワードに注釈文を表示 | キーワード能力に説明を表示できます |
| エモートを使用しない | 自分と対戦相手のエモートを非表示にできます |
| カード・スタイルを自動で適用 | カード・スタイルを自動で適用できます |
| ゲーム中の警告メッセージを有効にする | コンボなどで繰り返し同じ動作をした場合に出る警告文です |
| ルール・テキストの大きさを固定 | テキストの大きさを固定できます |
| 名称 | 説明 |
| Tab | チャット切り替え |
| L | フェイズを表示 |
| Ctrl | フル操作モード |
| Shift + Ctrl | フル操作モード固定 |
| Enter | 対応があるまで優先権をパス |
| Shift + Enter | ターンを渡す |
| Z | やり直し |
| Space | 優先権をパス |
| Q 2度押し | すべてのマナを引き出す |
| Q 長押し | クイックタップ |
| Alt 長押し | 所持枚数を表示(ドラフト中のみ) |
まとめ
この記事ではデッキ構築時に使うと便利な検索フィルターと、ゲームプレイ時に使える便利な設定とコマンドを紹介しました。
あまり使わない機能かもしれませんが、覚えておくと役立つことがあるので、是非一度使ってみてください。


